DRT-1104A微機(jī)鹽含量測定儀
◆ 儀器采用微庫侖滴定原理。待測樣品或標(biāo)樣進(jìn)入鹽電解池中,樣品中的Cl-與電解液中的Ag+發(fā)生反應(yīng),通過計算電生Ag+消耗的電量根據(jù)法拉第定律可求出樣品的Cl-和鹽含量。
◆ 適用范圍:適用于原油及其產(chǎn)品中的鹽含量,并可用于重油、渣油、煉廠及油田、各種工業(yè)用水和排放水中鹽含量的測定,同時可用于上述樣品中無機(jī)氯離子的測量。
◆ 符合標(biāo)準(zhǔn):符合SY/T0536 GB/T6532等標(biāo)準(zhǔn)。
◆ 測量范圍:鹽含量:0.2~10000mgNaCl/L
無機(jī)氯離子:0.1ppm~百分含量
◆ 測量精度:≤2mg/L 偏差:±0.2mg/L
?。?mg/L 相對偏差:±10%
儀器成套性:主機(jī)(放大器)、攪拌器、離心機(jī)、混合器、水浴、計算機(jī)(含操作軟件)、打印機(jī)等。
Windows操作平臺,具有人機(jī)對話功能,操作便捷。
屏幕顯示參數(shù)、測量峰型及測量結(jié)果,并可存貯或打印。
電解池采用特制陶瓷砂芯,代替以往的陰陽膜,測量靈敏度提高。
結(jié)果更穩(wěn)定、準(zhǔn)確、重復(fù)性好。
取 樣 量:1g±0.2g
DRT-1104A微機(jī)鹽含量測定儀、
?
1.1.1設(shè)備用途:按國家標(biāo)準(zhǔn)SY/T0536 GB/T6532規(guī)定,適用范圍:適用于原油及其產(chǎn)品中的鹽含量,并可用于重油、渣油、煉廠及油田、各種工業(yè)用水和排放水中鹽含量的測定,同時可用于上述樣品中無機(jī)氯離子的測量
1.1.2設(shè)備及裝置的技術(shù)規(guī)格和要求:
制造商 | 慶陽戴瑞特石油儀器有限公司 | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | SY/T0536 GB/T6532 | |
型號 | DRT-1104A | |
原理 | 儀器采用微庫侖滴定原理。待測樣品或標(biāo)樣進(jìn)入鹽電解池中,樣品中的Cl-與電解液中的Ag+發(fā)生反應(yīng),通過計算電生Ag+消耗的電量根據(jù)法拉第定律可求出樣品的Cl-和鹽含量。 | |
主機(jī)規(guī) 格 | 設(shè)備結(jié)構(gòu) | Windows操作平臺,具有人機(jī)對話功能,操作便捷。 電解池采用特制陶瓷砂芯,代替以往的陰陽膜,測量靈敏度提高。 結(jié)果更穩(wěn)定、準(zhǔn)確、重復(fù)性好。 高壓任意調(diào)節(jié),標(biāo)樣校正可采取單點校正,方便快速準(zhǔn)確。 儀器采用自動進(jìn)樣器自動進(jìn)樣,儀器加熱到需要的溫度時自動進(jìn)樣。實驗完成后自動保存實驗數(shù)據(jù),并顯示實驗過程曲線,并自動打印。儀器中文顯示,并帶有石科院生產(chǎn)的標(biāo)定樣品,定期標(biāo)定儀器數(shù)值。 配套的工作電腦是聯(lián)想品牌,內(nèi)存:2G;硬盤:500GB,CPU:雙核5000+;雙串行口。17吋液晶顯示器,中文色譜工作站 儀器成套性:主機(jī)(放大器)、攪拌器、離心機(jī)、混合器、水浴、計算機(jī)(含操作軟件)、打印機(jī)等。 |
外形尺寸(mm) | 100×200×230(mm) | |
儀器重量(kg) | 10kg | |
取樣量 | 1g±0.2g | |
測量范圍 | 鹽含量:0.2~10000mgNaCl/L | |
測量精度 | ≤2mg/L 偏差:±0.2mg/L | |
其它參數(shù) | 使用環(huán)境 | 10℃~90℃ |
電源電壓 | AC220V±10%,50Hz。大功率:3000W | |
配套裝置 |
|